Iglasi egqunywe nge-vacuum efudumeleyo
Inzuzo yeglasi egqunywe nge-vacuum:
I-exhaust kunye ne-getter enobushushu obuphezulu ziqinisekisiwe, kwaye ubomi boyilo lwe-vacuum bungaphezulu kweminyaka engama-50.
Ubomi obude kunye nokukwazi okuphezulu kokucoca umoya
Umaleko we-vacuum ukhusela ifilimu yeglasi ye-LOW-E
Amaxabiso e-R angaqhelekanga okunyusa ukonga amandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni
Inkxaso yesampulu yesiko ngexesha lokuhanjiswa ngokukhawuleza
Ukwanda kokusebenza kwe-acoustic ukunciphisa ingxolo enkulu
Umlinganiselo omkhulu wefestile nodonga ngaphandle kokunciphisa ukusebenza okanye intuthuzelo yomntu ohlala apho
Zonke izinto eziluhlaza azizinto ezingaphiliyo, nto leyo ethintela ukuwohloka kokusebenza kunye nokusilela kokwaluphala kwiindawo ezinzima.
| Ubunzima | malunga ne-25 kg/㎡ |
| Ulwakhiwo | Ingenanto |
| Igama lebrand | I-Zerothermo |
| Ubungakanani obuncinci | 300*300mm |
| Ubungakanani obukhulu | 2000*3000mm |
| Ubomi beNkonzo | ≥ iminyaka engama-50 |
| Ubuchule beSisombululo seProjekthi | ukwenziwa kwemizobo |
| Inkonzo yasemva kokuthengisa | Inkxaso yobugcisa kwi-intanethi |
| Umsebenzi | Iglasi yokuhombisa, Iglasi ebonakalisa ubushushu, Iglasi egqunyiweyo, Iglasi esezantsi |
| Ulwakhiwo lweglasi ye-vacuum | 5TL+0.2V+5T |
| Ixabiso le-U | 0.51w.(m².k) |
| Ubukhulu | 10mm |
| Imilo | iflethi |
| Umgangatho we-vacuum | 0.01pa |
| Ukuhlukaniswa kwesandi (dB) | 37 |
Iglasi ye-vacuum ye-Zerothermo yiglasi egqunywe nge-vacuum efudumeleyo ngokupheleleyo enesakhiwo esincinci nesikhaphukhaphu, ichazwa njengemigangatho yokhuseleko, ukugcinwa kwamandla kunye nentuthuzelo. Njengenye yezixhobo ezinobuhlobo nokusingqongileyo nezonga amandla, iglasi ye-vacuum yayisetyenziswa kakhulu kwiingcango, iifestile, iindonga zekhethini, kunye nee-skylights zezakhiwo zorhwebo nezokuhlala, izibonelelo zikawonke-wonke, izakhiwo eziluhlaza kunye nezakhiwo ezibalulekileyo,
| Uhlobo | Iimbonakalo | isicelo |
| Uyilo lwezakhiwo | Ubushushu obuncinci, obulula, obukhuselekileyo, obushushu kunye nobushushu obuvakalayo | Iingcango, iifestile, iindonga zekhethini, kunye nee-skylights zezakhiwo zorhwebo nezindlu zokuhlala, izibonelelo zikawonke-wonke, izakhiwo eziluhlaza kunye nezakhiwo ezibalulekileyo. |
| Izixhobo zasekhaya | Ukonga amandla, ubunzima, ubukhulu, ukhuseleko, kunye nokufuma okungenawo umphunga | Ilungele iifriji, iikhabhathi zewayini, kunye neebhokisi zokubonisa. |
| Isakhiwo sePV esidibeneyo | Ukufakwa kwe-thermal insulation kunye nokufakelwa okuthambekileyo. | Izakhiwo ze-photovoltaic zelanga |
| Ezolimo | Ukufakwa kwe-thermal kunye nokubonakala okubonakalayo | Ukulima iigreenhouse zanamhlanje |
| Uthutho | Ubushushu obuphantsi, ukuthintela isandi kunye nokufuma okungenazo, ukusebenza kokukhanya okucacileyo | Ifanelekile njengezinto ezisicaba zeefestile kwiimoto, oololiwe abakhawulezayo, iinqwelo-moya, kunye neenqanawa. |
Amaxabiso kunye neMigqaliselo yokuHanjiswa:I-FOB, i-CFR, i-CIF, i-EXW, i-DDP
Imali yokuhlawula:i-USD, i-EUR, i-JPY, i-CAD, i-CNY, i-AUS
Immimiselo yokuhlawula:T/T, L/C, D/PD/A, iWestern Union, Imali
Amandla okubonelela:Iimitha zesikwere ezili-100000 ngenyanga
Izibuko Lokulayisha:Shanghai, Shenzhen GuangZhou








